Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML

Periodo medio de pago y cobro

Días

21.92


2024
Días

57.66


2023
Días

77.77


2022
Días

79.34


2021
Días

64.65


2020
Días

39.11


2019
Días

29.3


2018
Fecha Periodo medio pago Periodo medio cobro Documentos
30-12-2024 PMP 4o Trimestre 2024 21,92
30-09-2024 PMP 3er Trimestre 2024 78,19
30-03-2024 PMP 1er Trimestre 2024 72,04
30-09-2023 PMP 3er Trimestre 2023 57,66
30-09-2023 PMP 4o Trimestre 2023 45,11
30-06-2023 PMP 2o Trimestre 2023 59,09
30-03-2023 PMP 1er Trimestre 2023 192,75
30-12-2022 PMP 4o Trimestre 2022 77,77
30-09-2022 PMP 3er Trimestre 2022 58,75
30-06-2022 PMP 2o Trimestre 2022 130,22
30-03-2022 PMP 1er Trimestre 2022 255,13
30-12-2021 PMP 4o Trimestre 2021 79,34
30-06-2021 PMP 2o Trimestre 2021 97,31
30-03-2021 PMP 1er Trimestre 2021 128,48
30-12-2020 PMP 4o Trimestre 2020 64,65
30-09-2020 PMP 3er Trimestre 2020 145,71
30-06-2020 PMP 2o Trimestre 2020 124,59
30-03-2020 PMP 1er Trimestre 2020 143,28
31-12-2019 PMP 4o Trimestre 2019 39,11
30-09-2019 PMP 3er Trimestre 2019 63,85
30-06-2019 PMP 2o Trimestre 2019 59,56
30-03-2019 PMP 1er Trimestre 2019 42,38
30-12-2018 PMP 4º Trimestre 2018 29,3
30-09-2018 PMP 3er Trimestre 2018 39,77
30-06-2018 PMP 2º semestre 2018 34,55
Fecha de última actualización de esta sección: 11-03-2025 10:07:19
Volver arriba